| 지역 | 전화번호 | 담당부서 | 참여연도 |
|---|---|---|---|
| 양산시보건소 | 055-392-5272 | 건강증진과 | 2022 |
| 거제시보건소 | 055-639-6296 | 모자보건 | 2022 |
| 통영시보건소 | 055-650-6126 | 건강증진과 | 2022 |
| 거창군보건소 | 055-940-8344 | 건강증진과 | 2022 |
| 고성군보건소 | 055-670-4048 | 건강증진담당 | 2022 |
| 김해시보건소 | 055-330-4549 | 건강증진과 | 2022 |
| 남해시보건소 | 055-860-8724 | 건강증진과 | 2022 |
| 사천시보건소 | 055-831-3553 | 건강증진과 | 2022 |
| 산청군보건의료원 | 055-970-7613 | 건강관리과 | 2022 |
| 창원시 마산보건소 | 055-225-6023 | 건강관리과 | 2022 |
| 창원시 진해보건소 | 055-225-6174 | 서부보건지소 | 2022 |
| 창원시 창원보건소 | 055-225-5783 | 건강관리과 | 2022 |
| 함안군보건소 | 055-580-3342 | 건강증진과 | 2022 |
| 함양군보건소 | 055-960-8055 | 건강증진과 | 2022 |
| 김해시서부보건소 | 055-220-4870 | 건강증진과 | 2023 |
| 밀양시보건소 | 055-359-7067 | 건강증진과 | 2023 |
| 의령군보건소 | 055-570-4034 | 건강증진과 | 2023 |
| 하동군보건소 | 055-880-6644 | 건강증진과 | 2023 |



